Huviringid
HUVIRINGIDE TUNNIPLAAN 2021/2022
Ringijuht | Ring | Ringi toimumise aeg | |||
1. | Janika Bobõlski | 5. - 9. kl. Tütarl.ansambel | E | 14.45 - 15.30 | 8.t. |
1. - 4. kl Mudilaskoor |
T | 12.55 - 13.40 | 6.t. | ||
Poisteansambel, solistid | T | 13.50 - 14.35 | 7.t. | ||
1. - 4. kl. Tütarl.ansambel | R | 12.00 - 12.45 | 5.t. | ||
Solistid | R | 12.55 - 13.40 | 6.t. | ||
2. | Aili Pung | 3. - 4. kl Rahvatants (tüdrukud ja poisid) | N | 12.55 - 13.40 | 6.t. |
3. kl Rahvatants (poisid) |
R | 12.00 - 12.45 | 5.t. | ||
Pallimängud (algklassid) | T | 12.55 - 13.40 | 6.t. | ||
Pallimängud (algklassid) | R | 12.55 - 13.40 | 6.t. | ||
3. | Johan Utt | Käsipall ST* | E | 15.45 - 17.00 | |
Käsipall ST* | T | 15.45 - 17.00 | |||
Käsipall VT* | N | 15.45 - 17.00 | |||
Käsipall VT* | N | 12.50 - 13.35 | |||
Käsipall VT* | R | 12.00 - 12.45 | 5.t. | ||
4. | Olev Mäe | Kitarriõpe | E | 15.00 - 16.30 | |
5. | Harry Metsaru |
1. - 4. kl Korvpall |
K | 13.50 - 14.50 | 7.t. |
*ST - suured tüdrukud
*VT - väikesed tüdrukud
HUVIRINGIDE TUNNIPLAAN 2021/2022
*ST - suured tüdrukud
*VT - väikesed tüdrukud
Ringijuht | Ring | Ringi toimumise aeg | |||
1. | Janika Bobõlski | 5. - 9. kl. Tütarl.ansambel | E | 14.45 - 15.30 | 8.t. |
1. - 4. kl Mudilaskoor |
T | 12.55 - 13.40 | 6.t. | ||
Poisteansambel, solistid | T | 13.50 - 14.35 | 7.t. | ||
1. - 4. kl. Tütarl.ansambel | R | 12.00 - 12.45 | 5.t. | ||
Solistid | R | 12.55 - 13.40 | 6.t. | ||
2. | Aili Pung | 3. - 4. kl Rahvatants (tüdrukud ja poisid) | N | 12.55 - 13.40 | 6.t. |
3. kl Rahvatants (poisid) |
R | 12.00 - 12.45 | 5.t. | ||
Pallimängud (algklassid) | T | 12.55 - 13.40 | 6.t. | ||
Pallimängud (algklassid) | R | 12.55 - 13.40 | 6.t. | ||
3. | Johan Utt | Käsipall ST* | E | 15.45 - 17.00 | |
Käsipall ST* | T | 15.45 - 17.00 | |||
Käsipall VT* | N | 15.45 - 17.00 | |||
Käsipall VT* | N | 12.50 - 13.35 | |||
Käsipall VT* | R | 12.00 - 12.45 | 5.t. | ||
4. | Olev Mäe | Kitarriõpe | E | 15.00 - 16.30 | |
5. | Harry Metsaru |
1. - 4. kl Korvpall |
K | 13.50 - 14.50 | 7.t. |